【考试咨询】:2018福建公务员考试群 : 499374269 | 微信公众号:福建公务员考试在线 |
咨询热线:展鸿福卢布15859368175
福建省事业单位招考公告 | 福建事业单位历年真题 | 32学院免费课程 | 面授班级
现将福州市第二医院2018年卫计系统事业单位公开招聘拟录用人员(第一批)名单予以公示。公示时间为2018年11月7日至2018年11月15日。公示期间欢迎群众来电、来信、来访反映情况。公示电话:0591-22169016,22169382;来信投递:福州市第二医院人力资源部(邮政编码:350007);来访来电时间:正常工作时间;接待处室:福州市第二医院人力资源部。
序号 | 单位名称 | 岗位代码、岗位名称 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 备注 |
1 | 福州市第二医院 | 100212骨科医师 | 魏桂财 | 男 | 本科 | 福建医科大学 | 临床医学 | |
2 | 福州市第二医院 | 100213体检部医师 | 关纪姣 | 男 | 本科 | 安徽医科大学 | 临床医学 | |
3 | 福州市第二医院 | 100215呼吸内科医师 | 林启满 | 男 | 硕士研究生 | 福建中医药大学 | 中西医结合临床 | |
4 | 福州市第二医院 | 100216肾内科医师 | 冯艳萍 | 女 | 硕士研究生 | 福建医科大学 | 内科学(肾病) | |
5 | 福州市第二医院 | 100217肛肠科医师 | 郑凌艳 | 女 | 硕士研究生 | 福建中医药大学 | 中医外科学 | |
6 | 福州市第二医院 | 100218妇科医师 | 姚祺 | 女 | 硕士研究生 | 福建中医学院 | 中西医结合临床 | |
7 | 福州市第二医院 | 100218妇科医师 | 刘小梅 | 女 | 硕士研究生 | 福建中医药大学 | 中西医结合临床 | |
8 | 福州市第二医院 | 100219手外科医师 | 黄宇明 | 男 | 硕士研究生 | 福建医科大学 | 外科学 | |
9 | 福州市第二医院 | 100220手外科医师 | 游永亮 | 男 | 硕士研究生 | 江西中医药大学 | 中医骨伤科学 | |
10 | 福州市第二医院 | 100221肝胆外科医师 | 翁陈凌 | 女 | 本科 | 福建中医药大学 | 中西医临床医学 | |
11 | 福州市第二医院 | 100222心内科医师 | 林碧珊 | 女 | 本科 | 福建中医药大学 | 临床医学 | |
12 | 福州市第二医院 | 100223风湿科医师 | 毛行子 | 男 | 本科 | 大连医科大学中山学院 | 临床医学 | |
13 | 福州市第二医院 | 100224病理科医师 | 施若云 | 女 | 本科 | 福建医科大学 | 临床医学 | |
14 | 福州市第二医院 | 100225病理科技师 | 林紫娟 | 女 | 本科 | 莆田学院 | 医学检验技术 | |
15 | 福州市第二医院 | 100226麻醉科医师 | 林星武 | 男 | 硕士研究生 | 福建医科大学 | 麻醉学 | |
16 | 福州市第二医院 | 100227麻醉科医师 | 陈仕伟 | 男 | 本科 | 福建医科大学 | 麻醉学 | |
17 | 福州市第二医院 | 100228新生儿科医师 | 任继东 | 男 | 本科 | 福建医科大学 | 临床医学 | |
18 | 福州市第二医院 | 100229儿科医师 | 郑惠琴 | 女 | 本科 | 福建中医药大学 | 临床医学 | |
19 | 福州市第二医院 | 100231放射科CT室技师 | 何晓炜 | 男 | 本科 | 长沙医学院 | 医学影像学 | |
20 | 福州市第二医院 | 100232输血科医师 | 陈学生 | 男 | 本科 | 福建中医药大学 | 临床医学 | |
21 | 福州市第二医院 | 100235门诊药房药师 | 曾文丹 | 女 | 本科 | 厦门大学 | 药学 | |
22 | 福州市第二医院 | 100235门诊药房药师 | 阮一方 | 女 | 硕士研究生 | 福建医科大学 | 药理学 | |
23 | 福州市第二医院 | 100236护理人员 | 郑友琴 | 女 | 本科 | 福建医科大学 | 护理学 | |
24 | 福州市第二医院 | 100236护理人员 | 马秋月 | 女 | 本科 | 成都医学院 | 护理学 | |
25 | 福州市第二医院 | 100236护理人员 | 廖梦婷 | 女 | 本科 | 福建医科大学 | 护理学 | |
26 | 福州市第二医院 | 100236护理人员 | 张祖红 | 女 | 本科 | 莆田学院 | 护理学 | |
27 | 福州市第二医院 | 100236护理人员 | 肖丽丽 | 女 | 本科 | 福建医科大学 | 护理学 | |
28 | 福州市第二医院 | 100236护理人员 | 林梦琴 | 女 | 本科 | 昆明学院 | 护理学 | |
29 | 福州市第二医院 | 100236护理人员 | 叶莲梅 | 女 | 本科 | 福建医科大学 | 护理学 | |
30 | 福州市第二医院 | 100236护理人员 | 林晓芳 | 女 | 本科 | 福建医科大学 | 护理学 | |
31 | 福州市第二医院 | 100236护理人员 | 黄小林 | 女 | 本科 | 平顶山学院 | 护理学 | |
32 | 福州市第二医院 | 100236护理人员 | 魏霞 | 女 | 本科 | 福建医科大学 | 护理学 | |
33 | 福州市第二医院 | 100236护理人员 | 柯垭荧 | 女 | 本科 | 福建医科大学 | 护理学 | |
34 | 福州市第二医院 | 100236护理人员 | 卢思思 | 女 | 本科 | 南京中医药大学 | 护理专业 | |
35 | 福州市第二医院 | 100236护理人员 | 陈锹涓 | 女 | 本科 | 莆田学院 | 护理学 | |
36 | 福州市第二医院 | 100236护理人员 | 赵玉婷 | 女 | 本科 | 山西医科大学晋祠学院 | 护理学 | |
37 | 福州市第二医院 | 100236护理人员 | 邱明军 | 女 | 本科 | 莆田学院 | 护理学 | 递补 |
38 | 福州市第二医院 | 100237重症医学科护理人员 | 蔡佩岑 | 女 | 本科 | 福建中医药大学 | 护理学 | |
39 | 福州市第二医院 | 100237重症医学科护理人员 | 林秋红 | 女 | 本科 | 福建医科大学 | 护理 | |
40 | 福州市第二医院 | 100237重症医学科护理人员 | 吴凤莺 | 女 | 本科 | 北京大学 | 护理学 | |
41 | 福州市第二医院 | 100237重症医学科护理人员 | 王志忠 | 男 | 本科 | 福建医科大学 | 护理学 | |
42 | 福州市第二医院 | 100237重症医学科护理人员 | 张金洲 | 女 | 本科 | 北京大学网络教育学院 | 护理 | |
43 | 福州市第二医院 | 100238护理人员 | 赵露 | 女 | 本科 | 安徽医科大学 | 护理学 | |
44 | 福州市第二医院 | 100238护理人员 | 朱雅俐 | 女 | 大专 | 福建卫生职业技术学院 | 助产 | |
45 | 福州市第二医院 | 100238护理人员 | 衷倩雯 | 女 | 本科 | 南京大学金陵学院 | 护理学 | |
46 | 福州市第二医院 | 100238护理人员 | 李冬华 | 女 | 大专 | 莆田学院 | 助产 | |
47 | 福州市第二医院 | 100238护理人员 | 阙素洁 | 女 | 本科 | 福建中医药大学 | 护理学 | |
48 | 福州市第二医院 | 100238护理人员 | 丁银丽 | 女 | 本科 | 福建中医药大学 | 护理 | |
49 | 福州市第二医院 | 100238护理人员 | 张利萍 | 女 | 大专 | 北京大学网络教育学院 | 护理学 | |
50 | 福州市第二医院 | 100238护理人员 | 吴淑华 | 女 | 本科 | 莆田学院 | 护理学 | |
51 | 福州市第二医院 | 100238护理人员 | 陈思敏 | 女 | 大专 | 厦门医学高等专科学校 | 护理学 | |
52 | 福州市第二医院 | 100238护理人员 | 陈月琴 | 女 | 大专 | 北京大学医学网络远程教育 | 临床护理学 | |
53 | 福州市第二医院 | 100238护理人员 | 唐秀萍 | 女 | 本科 | 福建医科大学 | 护理学 | |
54 | 福州市第二医院 | 100238护理人员 | 张慧 | 女 | 本科 | 北京大学网络教育学院 | 护理学 | |
55 | 福州市第二医院 | 100238护理人员 | 邓兰惠 | 女 | 大专 | 福建卫生职业技术学院 | 护理学 | |
56 | 福州市第二医院 | 100238护理人员 | 林欣怡 | 女 | 本科 | 北京大学 | 护理学 | |
57 | 福州市第二医院 | 100238护理人员 | 蔡丽霞 | 女 | 大专 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 |
福州市第二医院
2018年11月6日
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐