岗位代码 | 招收人数 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 |
01 | 1 | 高存俊 | 78 | 81.67 | 79.83 | 1 |
欧阳昭勇 | 79 | 75.67 | 77.33 | 2 | ||
02 | 1 | 周莉 | 84 | 81.67 | 82.83 | 1 |
陈亭 | 80 | 70.67 | 75.33 | 2 | ||
黄秋 | 78.5 | 71.67 | 75.08 | 3 | ||
缪鹭 | 76 | 71.33 | 73.67 | 4 | ||
03 | 1 | 林佳丽 | 85 | 80.33 | 82.67 | 1 |
黄贞 | 77 | 80.67 | 78.83 | 2 | ||
陆少丰 | 77.5 | 76.67 | 77.08 | 3 | ||
林彩虹 | 76.5 | 73.33 | 74.92 | 4 | ||
廖泳 | 78 | 71.33 | 74.67 | 5 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐