招聘岗位 | ||||
二级学院 | 岗位 | 序号 | 招聘条件 | 承担课程方向 |
机械与制造工程学院 | 新能源专业负责人 | 1 | (1)新能源相关专业; | 材料科学基础、 |
(2)教授职称。或拥有企业,行业两年及上工作经历,和高级专业技术职称者优先考虑; | 纳米与薄膜材料等 | |||
(3)具有博士研究生学历者优先考虑。 | ||||
测控技术与仪器 | 2 | (1)测控技术与仪器专业; | 无损检测技术、 | |
专业负责人 | (2)教授职称。或拥有企业,行业两年及上工作经历,和高级专业技术职称者优先考虑; | 工程光学等 | ||
(3)具有博士研究生学历者优先考虑。 | ||||
机械类专业负责人 | 3 | (1)机械类相关专业; | 机械类相关课程 | |
(2)拥有企业,行业两年及上工作经历,和高级专业技术职称者优先考虑; | ||||
(3)具有博士研究生学历者优先考虑。 | ||||
电子与电气工程学院 | 电气工程专任教师 | 1 | (1)电气工程及其自动化、自动化专业; | 电力系统及其自动化 |
(2)具有企业行业经验者优先考虑。 | 课程 | |||
通信工程专任教师 | 2 | (1)通信工程、计算机科学与工程方向; | 物联网工程 | |
(2)具有企业行业经验者优先考虑。 | ||||
电子信息工程专任教师 | 3 | (1)电子相关专业,集成电路设计方向优先考虑。 | 集成电路设计 | |
电子信息工程专任教师 | 4 | 光电信息科学与工程专业。 | 光电信息课程 | |
计算机与人工智能学院 | 数学专任教师 | 1 | (1)数学专业; | 1.数学专业课:数学分析,高等代数,解析几何,离散数学等; |
(2)具有大学教学工作经验及具有较强的大学生数学建模竞赛指导能力者优先。 | 2.公共数学:高等数学,线性代数,概率统计等 | |||
信息管理与信息系统专任教师 | 2 | (1)信息管理与信息系统相关专业; | 经济类和管理类 | |
(2)具有高校教学经验者优先。 | 相关课程 | |||
软件工程类专任教师 | 3 | (1)计算机软件相关专业; | 大数据、 | |
(2)具有高校教学经验者优先。 | 数据分析和挖掘方向 | |||
商学院 | 财管管理专业负责人 | 1 | (1)财务管理相关专业; | 财管、税务、会计 |
(2)教授职称; | ||||
(3)具有博士研究生学历者优先考虑。 | ||||
财务管理专任教师 | 2 | (1)全日制硕士研究生及以上,财务管理相关专业; | 财管、税务、会计 | |
(2)具有副高及以上职称; | ||||
(3)具有博士研究生学历者优先考虑。 | ||||
市场营销专业负责人 | 3 | (1)市场营销相关专业; | 广告,新媒体营销 | |
(3)具有博士研究生学历者优先考虑。 | ||||
投资学专任教师 | 4 | (1)投资学相关专业; | 衍生工具实操类课程 | |
(2)有数理基础和实操经验者优先考虑。 | ||||
投资学专任教师 | 5 | (1)投资学相关专业; | 投资、金融类课程 | |
(2)具有副高及以上职称,可放宽至硕士研究生; | ||||
(3)具有双语或全英文教学能力。 | ||||
国际经济与贸易 | 6 | (1)博士研究生,国际经济与贸易相关专业; | 国贸实操类课程 | |
专业负责人 | (2)具有副高及以上职称者,可放宽至硕士研究生。 | |||
建筑与土木工程学院 | 建筑学专任教师 | 1 | (1)建筑学专业; | 《建筑设计(一)-(六)》 |
(2)具有副教授及以上职称; | 《建筑物理实验》 | |||
(3)“双师型”教师,具有企业行业高级专业技术职务者优先。 | 《计算机辅助设计》 | |||
工程造价专任教师 | 2 | (1)工程造价专业; | 《工程计量与计价》 | |
(2)具有副教授及以上职称; | 《工程计价学》 | |||
(3)“双师型”教师,具有企业行业高级专业技术职务者优先。 | 《bim技术》 | |||
《工程计量与计价软件》 | ||||
工程管理专任教师 | 3 | (1)工程管理专业; | 《工程估价》 | |
(2)具有副教授及以上职称; | ||||
(3)具有企业行业高级专业技术职务者优先。 | ||||
艺术学院 | 艺术设计专任教师 | 1 | (1)985、211、专业美院动画专业; | 插画与绘本设计、 |
(2)具有企业行业高级专业技术职务者优先。 | 动画短片创作、 | |||
动画衍生产品设计 | ||||
博雅音乐专任教师 | 2 | (1)音乐教育学、音乐史、作曲理论或音乐其他学科或理论专业专业; | 音乐欣赏与练习 | |
(2)具有企业行业高级专业技术职务者优先。 | 等博雅课 | |||
管弦专任教师 | 3 | (1)交响乐指挥专业,精通一门管乐或弦乐教学; | 管弦乐队课程 | |
(2)具有企业行业高级专业技术职务者优先。 | ||||
文化与传播学院 | 职业指导专任教师 | 1 | (1)专业不限; | 大学生职业发展与规划、就业指导、 |
(2)具有职业指导教研室相关课程授课经验优先。 | 创新创业基础 | |||
中文系专任教师 | 2 | (1)中文类专业; | 国学经典导读/文学鉴赏/写作 | |
(2)具有高校教学工作经验者优先。 | ||||
传播学专任教师 | 3 | (1)传播学专业; | 新闻采编与评论、文化创意概论等传播学方向 | |
(2)具有高校教学或媒体工作经验者优先。 | ||||
广告学专业负责人 | 4 | 博士;广告学相关专业。 | 广告管理、广告策划 | |
思想政治理论课教研部 | 思政部专任教师 | 1 | (1)马克思主义理论相关专业和中国近现代史及党史相关专业; | 高校思想政治理论课 |
(2)具有高校教学工作经验者优先。 | ||||
外语与国际教育学院 | 英语专任教师 | 1 | (1)英语专业; | 大学英语 |
(2)具有海外背景者优先考虑。 | ||||
商务知识专任教师 | 2 | (1)英语或商科专业; | 商务类课程 | |
(2)具有海外背景者优先考虑。 | ||||
英语专业负责人 | 3 | (1)英语专业; | 专业课 | |
(2)教授职称; | ||||
(4)具有海外背景者优先考虑。 | ||||
商务英语专任教师 | 4 | (1)英语或商科专业; | 专业课 | |
(2)具有海外背景者优先考虑。 | ||||
商务英语专任教师 | 5 | (1)英语专业; | 专业课 | |
(2)具有副教授及以上职称; | ||||
(4)海外背景优先,50岁以下,特别优秀者可适当放宽条件。 |
下载原表:
推荐直播
推荐面授