根据《福建省2019年度考试录用公务员公告》,现将福建省医疗保障基金管理中心拟参加面试考生名单予以公示。如对公示对象面试资格有异议的,请于公示之日起3日内向福建省医疗保障局机关党委(人事处)反映,电话:0591-87097047。
本名单公示后,拟参加面试的考生因故自行放弃面试的,应在6月12日之前向报考单位确认,再递补参加面试考生,递补考生名单将于6月13日前统一公示。
参加面试的考生,请及时关注福建省公务员考录网,查询面试工作的有关通知及信息;个人联系方式有变动的,请务必及时主动将新的联系方式告知招考单位。
福建省医疗保障局机关党委(人事处)
2019年6月5日
附:福建省医疗保障基金管理中心拟参加面试考生名单
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 折算后成绩 | 排名 | 备注 |
福建省医疗保障基金管理中心 | 30033 | 01 | 滕 云 | 113003301094788 | 67.3 | 80 | 73.65 | 1 | |
福建省医疗保障基金管理中心 | 30033 | 01 | 喻菁隽 | 113003301099768 | 63.4 | 73 | 68.2 | 2 | |
福建省医疗保障基金管理中心 | 30033 | 01 | 刘春花 | 113003301096440 | 53.5 | 76 | 64.75 | 3 | |
福建省医疗保障基金管理中心 | 30033 | 02 | 林应星 | 113003302098501 | 69.8 | 75 | 72.4 | 1 | |
福建省医疗保障基金管理中心 | 30033 | 02 | 王澜锋 | 113003302099396 | 61.4 | 79 | 70.2 | 2 | |
福建省医疗保障基金管理中心 | 30033 | 02 | 陈麒聪 | 313003302091089 | 58.1 | 75.5 | 66.8 | 3 | 弃权,取消面试资格。 |
福建省医疗保障基金管理中心 | 30033 | 02 | 曾敏超 | 113003302099122 | 57.5 | 74.5 | 66 | 4 | 递补。 |
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 折算后成绩 | 排名 | 备注 |
福建省医疗保障基金管理中心 | 30033 | 03 | 李 燕 | 613003303090016 | 64.1 | 73.5 | 68.8 | 1 | 弃权,取消面试资格。 |
福建省医疗保障基金管理中心 | 30033 | 03 | 陈 颖 | 113003303295616 | 55.8 | 79.5 | 67.65 | 2 | |
福建省医疗保障基金管理中心 | 30033 | 03 | 刘丽梅 | 913003303092010 | 57.9 | 72 | 64.95 | 3 | |
福建省医疗保障基金管理中心 | 30033 | 03 | 傅思琪 | 713003303091824 | 60.9 | 69 | 64.95 | 3 | |
福建省医疗保障基金管理中心 | 30033 | 04 | 沈安然 | 513003304092506 | 71.8 | 74 | 72.9 | 1 | |
福建省医疗保障基金管理中心 | 30033 | 04 | 张 晶 | 113003304291286 | 65.7 | 79 | 72.35 | 2 | |
福建省医疗保障基金管理中心 | 30033 | 04 | 黄栋雄 | 313003304093250 | 60.2 | 84 | 72.1 | 3 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐