根据《福建省2019年度考试录用公务员公告》,现将中共福建省委机构编制委员会办公室拟参加面试考生名单予以公示。如对公示对象面试资格有异议的,请于公示之日起3日内向中共福建省委机构编制委员会办公室反映,电话:0591-87304007。
本名单公示后,拟参加面试的考生因故自行放弃面试的,应在6月10日之前向报考单位确认,再递补参加面试考生,递补考生名单将于6月13日前统一公示。
参加面试的考生,请及时关注福建省公务员考录网,查询面试工作的有关通知及信息;个人联系方式有变动的,请务必及时主动将新的联系方式告知招考单位。
中共福建省委机构编制委员会办公室
2019年6月5日
附:中共福建省委机构编制委员会办公室拟参加面试考生名单
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 折算后成绩 | 排名 | 备注 |
中共福建省委编办 | 00014 | 01 | 林潇钧 | 110001401011951 | 72.1 | 83 | 77.55 | 1 | |
中共福建省委编办 | 00014 | 01 | 翁熙彬 | 110001401013457 | 70.7 | 80 | 75.35 | 2 | |
中共福建省委编办 | 00014 | 01 | 胡朝光 | 410001401010885 | 70.7 | 79 | 74.85 | 3 | |
中共福建省委编办 | 00014 | 02 | 吴颖洁 | 110001402013670 | 65.8 | 83 | 74.4 | 1 | |
中共福建省委编办 | 00014 | 02 | 林丹珊 | 110001402017166 | 68.1 | 80.5 | 74.3 | 2 | |
中共福建省委编办 | 00014 | 02 | 郑千琪 | 110001402015361 | 62.9 | 85 | 73.95 | 3 | |
中共福建省委编办 | 00014 | 03 | 翁石禹 | 110001403019523 | 77.2 | 77.5 | 77.35 | 1 | |
中共福建省委编办 | 00014 | 03 | 陈 孜 | 110001403017209 | 68.6 | 83.5 | 76.05 | 2 | |
中共福建省委编办 | 00014 | 03 | 周伟维 | 110001403011647 | 69.7 | 82 | 75.85 | 3 | 已放弃待递补 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐