【考试咨询】:2018福建公务员考试群 : 499374269 | 微信公众号:福建公务员考试在线 |
咨询热线:展鸿福卢布15859368175
福建省事业单位招考公告 | 福建事业单位历年真题 | 32学院免费课程 | 面授班级
根据《福建省2019年度考试录用公务员公告》,现将中共福建省纪律检查委员会监察委员会拟参加面试考生名单予以公示。如对公示对象面试资格有异议的,请于公示之日起3日内向中共福建省纪委组织部反映,电话:0591-87805689。
本名单公示后,拟参加面试的考生因故自行放弃面试的,应在6月10日之前向报考单位确认,再递补参加面试考生,递补考生名单将于6月12日前统一公示。
参加面试的考生,请及时关注福建省公务员考录网,查询面试工作的有关通知及信息;个人联系方式有变动的,请务必及时主动将新的联系方式告知招考单位。
中共福建省纪委
2019年6月6日
附:(福建省纪律检查委员会监察委员会)拟参加面试考生名单
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 折算后成绩 | 排名 | 备注 |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 01 | 胡愉 | 910000101010390 | 74.8 | 86 | 80.4 | 1 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 01 | 齐晓雯 | 110000101016449 | 70.4 | 85.5 | 77.95 | 2 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 01 | 黄艺 | 110000101010387 | 74 | 80.5 | 77.25 | 3 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 01 | 田雪娅 | 110000101014124 | 71.5 | 81.5 | 76.5 | 4 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 01 | 陈美丹 | 310000101011537 | 71.5 | 81 | 76.25 | 5 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 01 | 谢彤华 | 110000101010129 | 70.7 | 81.5 | 76.1 | 6 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 01 | 邱志澈 | 410000101011997 | 74.2 | 75.5 | 74.85 | 7 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 01 | 唐曦林 | 110000101014549 | 69.2 | 80 | 74.6 | 8 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 01 | 郑志华 | 110000101011229 | 69.7 | 79 | 74.35 | 9 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 01 | 徐玲 | 110000101011976 | 72 | 76 | 74 | 10 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 01 | 杨城 | 110000101010250 | 67.9 | 80 | 73.95 | 11 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 01 | 刘璐 | 310000101010214 | 70.9 | 75.5 | 73.2 | 12 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 01 | 杨杞 | 110000101011770 | 65.7 | 79.5 | 72.6 | 13 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 01 | 宋静 | 110000101014760 | 68.5 | 76.5 | 72.5 | 14 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 01 | 吴集慧 | 510000101012208 | 61 | 83.5 | 72.25 | 15 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 02 | 魏朝军 | 110000102019672 | 60.2 | 86 | 73.1 | 1 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 02 | 王伟强 | 410000102012038 | 67.6 | 78 | 72.8 | 2 | 弃权 |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 02 | 南青峰 | 310000102010481 | 66.8 | 77.5 | 72.15 | 3 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 02 | 许天奇 | 110000102011864 | 62 | 79.5 | 70.75 | 4 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 02 | 刘文枝 | 310000102010304 | 66.9 | 73.5 | 70.2 | 5 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 02 | 尤式笋 | 110000102010366 | 68.4 | 70.5 | 69.45 | 6 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 02 | 郑张振 | 810000102011083 | 69.7 | 69 | 69.35 | 7 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 02 | 缪理辉 | 110000102011530 | 69.9 | 67.5 | 68.7 | 8 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 02 | 王海园 | 110000102013505 | 53.4 | 83.5 | 68.45 | 9 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 02 | 杨博志 | 110000102013777 | 61.9 | 75 | 68.45 | 9 | 弃权 |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 02 | 韩林力 | 110000102013400 | 65.7 | 71 | 68.35 | 11 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 02 | 林长春 | 110000102016905 | 62.8 | 73 | 67.9 | 12 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 02 | 邓海滨 | 210000102010279 | 63.6 | 71.5 | 67.55 | 13 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 02 | 张大千 | 110000102014957 | 62.8 | 72 | 67.4 | 14 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 02 | 胡凯华 | 510000102010443 | 62.7 | 70.5 | 66.6 | 15 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 02 | 毕昌东 | 410000102011637 | 61.6 | 71 | 66.3 | 16 | 弃权 |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 02 | 周茂雄 | 110000102011292 | 55 | 77.5 | 66.25 | 17 | 弃权 |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 02 | 陈恒辉 | 110000102019567 | 57.8 | 74.5 | 66.15 | 18 | 递补 |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 02 | 唐超 | 110000102017262 | 52.7 | 79.5 | 66.1 | 19 | 弃权 |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 02 | 刘占辉 | 110000102016532 | 56.3 | 75.5 | 65.9 | 20 | 递补 |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 03 | 黄艺灵 | 110000103015117 | 71.7 | 88.5 | 80.1 | 1 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 03 | 刘君兰 | 110000103014735 | 75.8 | 77.5 | 76.65 | 2 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 03 | 王文娟 | 110000103013984 | 61.8 | 89.5 | 75.65 | 3 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 03 | 赖阳巍 | 110000103014045 | 69.7 | 81 | 75.35 | 4 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 03 | 刘思静 | 110000103011318 | 66.4 | 83.5 | 74.95 | 5 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 03 | 刘斯影 | 710000103010200 | 65.1 | 84.5 | 74.8 | 6 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 03 | 林芹 | 110000103013768 | 73.4 | 76 | 74.7 | 7 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 03 | 朱尧 | 110000103019125 | 68.2 | 81 | 74.6 | 8 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 03 | 江一帆 | 110000103018812 | 68.6 | 80.5 | 74.55 | 9 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 03 | 张金萍 | 110000103015652 | 68.3 | 80.5 | 74.4 | 10 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 03 | 冯晖 | 110000103011710 | 68.3 | 80 | 74.15 | 11 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 03 | 李登辉 | 410000103011689 | 71.8 | 76 | 73.9 | 12 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 03 | 王馨 | 110000103018605 | 63.7 | 84 | 73.85 | 13 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 03 | 蓝元浚 | 610000103010391 | 67.4 | 80 | 73.7 | 14 | |
福建省纪律检查委员会监察委员会 | 00001 | 03 | 林雪懿 | 110000103016286 | 64 | 82.5 | 73.25 | 15 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐