单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 招收人数 | 姓名 | 面试成绩 |
01 | 平潭综合实验区风景名胜区管理局 | 01 | 1 | 孙珍 | 78.33 |
02 | 1 | 游未希 | 82.33 | ||
陈安迪 | 79.67 | ||||
高群婷 | 79.00 | ||||
张雪清 | 83.67 | ||||
02 | 平潭综合实验区国有资产管理局(事业) | 02 | 1 | 张洪晖 | 80.33 |
李敏 | 80.67 | ||||
林欣农 | 82.33 | ||||
05 | 平潭综合实验区不动产登记中心 | 01 | 2 | 赖伟斌 | 81.00 |
曾文赋 | 80.70 | ||||
林政芳 | 81.70 | ||||
06 | 平潭综合实验区公用事业服务中心 | 01 | 1 | 詹晓杰 | 83.20 |
姬玉欣 | 86.40 | ||||
王雅婧 | 85.20 | ||||
庄芳芳 | 80.20 | ||||
03 | 1 | 张传钦 | 80.60 | ||
王猛 | 83.00 | ||||
林金程 | 84.20 | ||||
李云兴 | 80.40 | ||||
郑智 | 81.40 | ||||
07 | 平潭综合实验区交通与建设工程质量安全监督站 | 01 | 1 | 程向楠 | 83.00 |
陈大烺 | 78.20 | ||||
郑稣庭 | 88.60 | ||||
08 | 平潭综合实验区博物馆 | 01 | 1 | 李磊 | 82.00 |
林邱 | 79.67 | ||||
09 | 平潭综合实验区城市管理执法支队 | 01 | 1 | 林世浩 | 81.33 |
何青青 | 79.33 | ||||
曾剑浩 | 79.00 | ||||
邹小锋 | 78.17 | ||||
张思颖 | 77.00 | ||||
10 | 平潭综合实验区国土与规划执法支队 | 01 | 1 | 俞小冬 | 81.67 |
孙裕 | 79.33 | ||||
桑文婷 | 78.00 | ||||
林旭侠 | 74.00 | ||||
12 | 平潭综合实验区规划编制研究中心 | 01 | 2 | 缪绿琳 | 79.67 |
康远娥 | 75.33 | ||||
14 | 平潭综合实验区智慧岛服务管理中心 | 01 | 1 | 何境泰 | 75.60 |
罗永湘 | 75.20 | ||||
陈超 | 74.80 | ||||
柯晓昱 | 74.80 |
推荐直播
推荐面授